Wohnhäuser und Reihenhäuser
Der WOHNPARK GLOGGNITZ bietet Singles, Paaren, Familien und Senioren Wohnungen verschiedenster Größe.
Da ist mit Sicherheit etwas Passendes für Sie dabei! Schönes und angenehmes Wohnen im Park.
Broschüre
Hier können Sie unseren Folder downloaden. (Stand November 2019)
Ausstattung
Die ausführliche Bau- und Ausstattungsbeschreibung der Wohnhäuser ist abrufbar. (Stand November 2019)
Die ausführliche Bau- und Ausstattungsbeschreibung der Reihenhäuser ist abrufbar. (Stand November 2019)
Objekt - WHA - Franz Dittelbach-Straße 3
Etage/Top | Zimmer | Wohnfläche | Terrasse bzw. Balkon | Kellerabteil | Garten | Kaufpreis inkl. Tiefgargenplatz | Status /Plan |
EG | |||||||
Top 01 | 3 | 69,29m² | 11,25m² | 7,33m² | 69,74m² | verkauft | |
Top 02 | 3 | 69,92m² | 11,25m² | 7,33m² | 66,65m² | verkauft | |
Top 03 | 3 | 69,33m² | 11,25m² | 7,33m² | 66,65m² | verkauft | |
Top 04 | 2 | 72,06m² | 11,25m² | 7,33m² | 44,76m² | verkauft | |
1. OG | |||||||
Top 05 | 4 | 91,09m² | 9,00m² | 7,33m² | ---- | verkauft | |
Top 06 | 2 | 46,04m² | 9,00m² | 7,33m² | ---- | verkauft | |
Top 07 | 3 | 69,92m² | 9,00m² | 7,33m² | ---- | verkauft | |
Top 08 | 3 | 69,33m³ | 9,00m² | 7,33m² | ---- | verkauft | |
Top 09 | 3 | 71,87m² | 9,00m² | 7,33m² | ---- | verkauft | |
2. OG | |||||||
Top 10 | 3 | 91,09m² | 9,00m² | 7,33m² | ---- | verkauft | |
Top 11 | 2 | 46,04m² | 9,00m² | 7,33m² | ---- | verkauft | |
Top 12 | 3 | 69,92m² | 9,00m² | 8,02m² | ---- | verkauft | |
Top 13 | 3 | 69,33m² | 9,00m² | 8,02m² | ---- | verkauft | |
Top 14 | 3 | 71,87m² | 9,00m² | 8,02m² | ---- | verkauft | |
DG/Penthäuser | |||||||
Top 15 | 3 | 88.44m² | 44,67m² | 8,02m² | ---- | verkauft | |
Top 16 | 3 | 83,42m² | 18,91m² | 8,56m² | ---- | verkauft | |
Top 17 | 2 | 62,05m² | 37,18m² | 8,56m² | ---- | verkauft |
Objekt - WHA - Wiener Straße 31
Etage/Top | Zimmer | Wohnfläche | Terrasse bzw. Balkon | Kellerabteil | Garten | Kaufpreis inkl. Tiefgargenplatz | Status/ Plan |
EG | |||||||
Top 01 | 3 | 73,48m² | 11,25m² | 7,16m² | 57,62m² | verkauft | |
Top 02 | 3 | 69,92m² | 11,25m² | 7,33m² | 66,65m² | verkauft | |
Top 03 | 3 | 69,33m³ | 11,25m² | 7,33m² | 66,65m² | verkauft | |
Top 04 | 3 | 74,40m² | 11,25m² | 7,33m² | 61,66m² | verkauft | |
1. OG | |||||||
Top 05 Ordnination | 2 | 88,26m² | 9,00m² | 7,33m² | ---- | | reserviert |
Top 06 | 3 | 72,82m² | 9,00m² | 7,33m² | ---- | verkauft | |
Top 07 | 3 | 69,92m² | 9,00m² | 7,33m² | ---- | verkauft | |
Top 08 | 3 | 69,33m² | 9,00m² | 7,33m² | ---- | verkauft | |
Top 09 | 3 | 74,40m² | 9,00m² | 7,33m² | ---- | verkauft | |
2. OG | |||||||
Top 10 | 3 | 86,53 m² | 9,00m² | 7,33m² | ---- | verkauft | |
Top 11 | 3 | 72,82m² | 9,00m² | 7,33m² | ---- | verkauft | |
Top 12 | 3 | 69,92m² | 9,00m² | 7,33m² | ---- | verkauft | |
Top 13 | 3 | 69,33m² | 9,00m² | 10,23m² | ---- | verkauft | |
Top 14 | 3 | 74,40m² | 9,00m² | 9,70m² | ---- | verkauft | |
DG/Penthäuser | |||||||
Top 15 | 3 | 88,45m² | 34,35m² | 8,02m² | ---- | verkauft | |
Top 16 | 3 | 83,04m² | 18,91m² | 8,02m² | ---- | verkauft | |
Top 17 | 3 | 94,53m² | 43,30m² | 12,67m² | ---- | verkauft |
Reihenhäuser - Franz Dittelbach-Straße 5
Haus | Zimmer | Wohnfläche | Außenfläche | Terrasse | Garten | Kaufpreis Reihenhaus inkl. Carport | Status/Plan |
Haus 01 | 4 | 103,74m² | 131,51m² | 12,71m² | 80,80m² | verkauft | |
Haus 02 | 4 | 103,74m² | 96,43m² | 12,71m² | 46,60m² | verkauft | |
Haus 03 | 4 | 103,74m² | 96,42m² | 12,71m² | 46,59m² | verkauft | |
Haus 04 | 4 | 103,74m² | 96,42m² | 12,71m² | 46,59m² | verkauft | |
Haus 05 | 4 | 103,74m² | 96,41m² | 12,71m² | 46,58m² | verkauft | |
Haus 06 | 4 | 103,74m² | 143,69m² | 12,71m² | 92,99m² | verkauft |
Nebenkosten beim Erwerb:
- Grunderwerbssteuer 3,5% des Gesamtkaufpreises + Vertragserrichtungsgebühr
- Grundbucheintragungsgebühr 1,1% des Gesamtkaufpreises
- Notarhonorar für Kaufvertragserrichtung